MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz

MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description MacBook Pro 16 pouces | Apple M1 Pro 10-core | SSD 1TB | 16GB de RAM | Gris sidéral (2021) | rétine | GPU 16 core | Qwertz


Caractéristiques

Opslag 1 TB SSD
Scherm 16 inch
Processor 2.0 GHz
RAM 16 GB
Videokaart Apple M1 Pro 16-core
Resolutie 3456x2234
WiFi 802.11a/ac/ax/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 17 mm
Breedte 356 mm
Lengte 248 mm
Gewicht 2.1 kg
Modeljaar 2021
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
512 GB SSD
13 inch
2.8 GHz
16 GB
€ 529,00
€ 1.499,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
2.4 GHz
8 GB
€ 460,00
€ 1.469,00
Acheter
Macbook Pro 16-inch | Apple M1 Pro 10-core | 1 TB SSD | 16 GB RAM | Spacegrijs (2021) | Retina | 16-core GPU | Qwertz
0