MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty

MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Argent (2019) | Qwerty


Caractéristiques

Opslag 1 TB SSD
Scherm 13 inch
Processor 1.7 GHz
RAM 8 GB
Videokaart Iris Plus Graphics 645
Resolutie 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 15 mm
Breedte 304 mm
Lengte 212 mm
Gewicht 1.37 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
256 GB SSD
13 inch
3.2 GHz
8 GB
€ 679,00
€ 1.519,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
2.3 GHz
16 GB
€ 338,00
€ 1.565,00
Acheter
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i7 1.7 GHz | 1 TB SSD | 8 GB RAM | Zilver (2019) | Qwerty
0