Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty

Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Argent (2017) | Qwerty


Caractéristiques

Opslag 500 GB SSD
Scherm 13 inch
Processor 2.5 GHz
RAM 16 GB
Videokaart Intel Iris Plus Graphics 640
Resolutie 1440x900
WiFi 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4
Hoogte 15 mm
Breedte 304 mm
Lengte 212 mm
Gewicht 1.37 kg
Modeljaar 2017
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
256 GB SSD
13 inch
3.2 GHz
8 GB
€ 629,00
€ 1.481,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
1.4 GHz
16 GB
€ 506,00
€ 1.549,00
Acheter
Macbook Pro 13-inch | Core i7 2.5 GHz | 500 GB SSD | 16 GB RAM | Zilver (2017) | Qwerty
0