MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description MacBook Pro 16 pouces | Touch Bar | Core i7 2,6 GHz | 1 TB SSD | 16GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz


Caractéristiques

Opslag 1 TB SSD
Scherm 16 inch
Processor 2.6 GHz
RAM 16 GB
Videokaart AMD Radeon Pro 5300M
Resolutie 3072x1920
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 16 mm
Breedte 358 mm
Lengte 246 mm
Gewicht 2 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY/AZERTY/QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
512 GB SSD
15 inch
2.7 GHz
16 GB
€ 395,00
€ 1.639,00
Acheter
512 GB SSD
14 inch
2.0 GHz
16 GB
€ 1.499,00
€ 2.249,00
Acheter
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 1 TB SSD | 16 GB RAM | Zilver (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
0